Calling Rates

Quality service at affordable price.

Calling Rates

Destinations Code Rates/Min (USD) $5 Plan $10 Plan
Nepal-Smart-VSAT 977990 0.1148 44 min 87 min
Nepal-Smart-Mobile 977962 0.1148 44 min 87 min
Nepal-Smart-Mobile 977961 0.1148 44 min 87 min
Nepal-ROC-Fixed 977 0.1148 44 min 87 min
Nepal-Ncell-Mobile 977982 0.1410 35 min 71 min
Nepal-Ncell-Mobile 977981 0.1410 35 min 71 min
Nepal-Ncell-Mobile 977980 0.1410 35 min 71 min
Nepal-N Mobile-Mobile 977975 0.1140 44 min 88 min
Nepal-N Mobile-Mobile 977974 0.1140 44 min 88 min
Nepal-N Mobile-Mobile 97798 0.1140 44 min 88 min
Nepal-Kathmandu-Fixed 9771 0.1148 44 min 87 min
Bangladesh Mobile 8801 0.0111 450 min 901 min
Bangladesh 880 0.0111 450 min 901 min
India 91 0.0100 500 min 1000 min
USA-Virgin Islands-Fixed 1340 0.0180 278 min 556 min
USA-ROC-Fixed 1 0.0100 500 min 1000 min
USA-Paid 800-Fixed 1888 0.0100 500 min 1000 min
USA-Paid 800-Fixed 1877 0.0100 500 min 1000 min
USA-Paid 800-Fixed 1866 0.0100 500 min 1000 min
USA-Paid 800-Fixed 1855 0.0100 500 min 1000 min
USA-Paid 800-Fixed 1800 0.0100 500 min 1000 min
USA-Hawaii-Fixed 1808 0.0180 278 min 556 min
USA-Alaska-Fixed 1907 0.0300 167 min 333 min
UAE-ROC-Fixed 971 0.1235 40 min 81 min
UAE-Other-Mobile 9715 0.1235 40 min 81 min
UAE-Etisalat-Mobile 97156 0.1235 40 min 81 min
UAE-Etisalat-Mobile 97150 0.1235 40 min 81 min
UAE-Du-Mobile 97155 0.1235 40 min 81 min
UAE-Du-Mobile 97152 0.1235 40 min 81 min
U.K.-Wide Calls-Fixed 443 0.0150 333 min 667 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447990 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447979 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447920 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447919 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447918 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447917 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447909 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447901 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447900 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447899 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447887 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447884 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447881 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447880 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447879 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447876 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447867 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447836 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447833 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447831 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447827 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447826 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447825 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447824 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447823 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447818 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447810 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447799 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447798 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447796 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447795 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447789 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447788 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447787 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447786 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447785 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447780 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447778 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447776 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447775 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447774 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447771 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447770 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447769 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447768 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447767 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447766 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447765 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447760 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447748 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447747 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447741 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447733 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447721 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447717 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447587 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447586 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447585 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447584 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447570 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447557 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447555 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447554 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447553 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447552 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447551 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 4475374 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447503 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447502 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447501 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447500 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447493 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447471 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447470 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447469 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447468 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447467 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447464 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447444 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447443 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447442 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447437 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447436 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447435 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447425 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447423 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447407 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447342 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447341 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Vodafone-Mobile 447340 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-VAS-Fixed 44208779 0.3000 17 min 33 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447987 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447986 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447985 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447984 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447983 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447982 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447981 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447963 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447962 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447961 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447960 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447959 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447958 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447957 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447956 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447954 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447953 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447952 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447951 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447950 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 44794 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447939 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447932 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447931 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447930 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447914 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447913 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447910 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447908 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447906 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447905 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447904 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447903 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447852 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447847 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447806 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447804 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447758 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447757 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447726 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447722 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447574 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447573 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447572 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447550 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447539 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447538 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447535 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447534 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447508 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447507 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447506 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447505 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447504 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447498 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447497 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447496 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447495 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447494 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 4474889 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447487 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447486 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447485 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447484 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447483 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 4474587 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447434 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447433 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447432 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-T Mobile-Mobile 447415 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-ROC-Fixed 44 0.0030 1667 min 3333 min
U.K.-Personal-Mobile 4470 0.3000 17 min 33 min
U.K.-Pager-Mobile 4476 0.3000 17 min 33 min
U.K.-Other-Mobile 4477530 0.3000 17 min 33 min
U.K.-Other-Mobile 447 0.3000 17 min 33 min
U.K.-Orange-Mobile 447989 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447980 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447977 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447976 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447975 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447974 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447973 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447972 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447971 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447970 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447969 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447968 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447967 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447966 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447965 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447964 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447929 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447896 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447891 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447890 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447875 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447870 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447866 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447855 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447854 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447837 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447817 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447816 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447815 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447814 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447813 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447812 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447811 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447807 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447805 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447800 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447794 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447792 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447791 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447790 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447779 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447773 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447772 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447583 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447582 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447581 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447580 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447579 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447556 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447536 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447531 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447530 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447529 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447528 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447527 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447422 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447421 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447420 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447419 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447416 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447410 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-Orange-Mobile 447409 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447999 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447955 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447938 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447936 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447935 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447934 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447933 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447928 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447927 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447926 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447925 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447923 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447922 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447921 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447912 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447907 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447902 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447895 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447894 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478937 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478936 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478935 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478934 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478932 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478929 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478928 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478927 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478926 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478924 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478923 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447889 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447885 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478749 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478748 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478747 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478746 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478743 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478742 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478741 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478740 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478739 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478738 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478737 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478736 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478735 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478734 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478733 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478732 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478731 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478729 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478728 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478726 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478725 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478724 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478723 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478721 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478720 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447871 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478649 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478648 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478647 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478646 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478645 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478643 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478642 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478641 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 4478640 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447860 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447858 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447857 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447856 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447851 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447850 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447849 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447845 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447844 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447843 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447842 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447841 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447840 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447835 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447834 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447821 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447820 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447819 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447809 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447808 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447803 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447802 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447801 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447793 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447784 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447783 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447764 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447763 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447762 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447761 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447759 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447756 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447754 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447753 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447752 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447751 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447750 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447749 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447746 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447745 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447743 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447742 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447740 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447739 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447738 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447736 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447734 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447732 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447731 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447730 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447729 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447725 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447724 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447720 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447719 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447718 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447716 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447715 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447714 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447713 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447712 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447711 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447710 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447709 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447708 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447707 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447706 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447705 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447704 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447703 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447702 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447701 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 44759 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 44756 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 44754 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447526 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447525 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447523 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447522 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447521 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 44751 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447499 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447489 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447461 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447431 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447430 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447107 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-O2-Mobile 447106 0.0078 641 min 1282 min
U.K.-NTS-Fixed 44845 0.2500 20 min 40 min
U.K.-NTS-Fixed 44844 0.2500 20 min 40 min
U.K.-NTS-Fixed 44843 0.2500 20 min 40 min
U.K.-NTS VAS-Fixed 44873 0.2500 20 min 40 min
U.K.-NTS VAS-Fixed 44872 0.2500 20 min 40 min
U.K.-NTS VAS-Fixed 44871 0.2500 20 min 40 min
U.K.-NTS VAS 870-Fixed 44870 0.2500 20 min 40 min
U.K.-Lycamobile-Mobile 447466 0.0325 154 min 308 min
U.K.-Lycamobile-Mobile 447459 0.0325 154 min 308 min
U.K.-Lycamobile-Mobile 447448 0.0325 154 min 308 min
U.K.-Lycamobile-Mobile 4474407 0.0325 154 min 308 min
U.K.-Lycamobile-Mobile 4474406 0.0325 154 min 308 min
U.K.-Lycamobile-Mobile 4474405 0.0325 154 min 308 min
U.K.-Lycamobile-Mobile 4474404 0.0325 154 min 308 min
U.K.-Lycamobile-Mobile 4474403 0.0325 154 min 308 min
U.K.-Lycamobile-Mobile 4474402 0.0325 154 min 308 min
U.K.-Lycamobile-Mobile 4474401 0.0325 154 min 308 min
U.K.-Lycamobile-Mobile 4474400 0.0325 154 min 308 min
U.K.-Lycamobile-Mobile 447438 0.0325 154 min 308 min
U.K.-Lycamobile-Mobile 447424 0.0325 154 min 308 min
U.K.-Lycamobile-Mobile 4474175 0.0325 154 min 308 min
U.K.-Lycamobile-Mobile 4474174 0.0325 154 min 308 min
U.K.-Lycamobile-Mobile 4474173 0.0325 154 min 308 min
U.K.-Lycamobile-Mobile 447405 0.0325 154 min 308 min
